Cytuj:
	
	
		
			
				
					Oryginalnie napisane przez  Arcymag
					 
				 
				Kaczyński prezydentem... taa... z tego kraju się zrobi kambodża... 
 
eniłej 
 
co nas obchodzi Twoja wampirka 35 paladynem? Z tego co wiem, to jest to temat o jakimś druidzi który wbił 8M expa... a nie o Twojej wampirce.  
 
Ktos pisał, zę wbił 8M z ogromnym waste... NO I? Gremlin napisał [mi sie sprawdzać nie chce], ze ten druid wyciągał podobne ilości expa jeszcze przez kilka dni... waste? no to idzi na jakiś hunt na którym zarabia, ale expi wolniej... 2 tygodnie zbierania kasy kilka dni wastowania... proste? Wiem, ze dla niektórych nie. 
			
		 | 
	
	
 01 Jul 2007	+934,423	3	185	102,194,040
02 Jul 2007	+1,772,785	3	186	103,966,825
03 Jul 2007	+1,198,325	3	186	105,165,150
04 Jul 2007	+1,236,783	3	187	106,401,933
05 Jul 2007	+1,154,293	3	188	107,556,226
06 Jul 2007	+1,472,370	3	189	109,028,596
07 Jul 2007	+2,092,640	3	190	111,121,236
08 Jul 2007	+811,130	3	190	111,932,366
09 Jul 2007	-1,911,805	3	189	110,020,561
10 Jul 2007	+278,874	3	189	110,299,435
11 Jul 2007	+513,760	3	190	110,813,195
12 Jul 2007	+703,710	3	190	111,516,905
13 Jul 2007	-1,004,994	3	189	110,511,911
14 Jul 2007	+82,985	3	189	110,594,896
15 Jul 2007	+234,461	3	190	110,829,357
16 Jul 2007	+737,003	3	190	111,566,360
17 Jul 2007#	n/a	n/a	n/a	n/a
18 Jul 2007	n/a	3	191	113,850,908
19 Jul 2007	+950,352	3	192	114,801,260
20 Jul 2007	+1,366,803	3	193	116,168,063
21 Jul 2007	+1,226,910	3	193	117,394,973
22 Jul 2007	+1,234,788	3	194	118,629,761
23 Jul 2007	+1,291,624	3	195	119,921,385
24 Jul 2007	0	3	195	119,921,385
25 Jul 2007	+7,026,948	2	198	126,948,333
26 Jul 2007	+365,829	2	198	127,314,162
27 Jul 2007	+2,075,701	2	200	129,389,863
28 Jul 2007	+383,447	2	200	129,773,310
29 Jul 2007	+364,195	2	200	130,137,505
30 Jul 2007	+5	2	200	130,1
Jakos nie widze by klepal co dzien po 8M expa lub nawet polowe tego, czy 1/3. Wiec darujcie sobie takie brednie. Mial waste - pytanie co z tego. Mial kase wiec ja zwascil.
Klepanie 1.3M expa dziennie na quarasach to srednio 10-14h grania. Wynik ladny, kasy tez zarobil wiec ja wydal. Ale to nie oznacze ze moze tak zawsze, zreszta pochalnia mase czasu - nie kazdemu sie chce.
A nikt mi nie wmowi ze po upie expienie pall czy kina jest drogie - jest o niebo tansze niz postaciami magicznymi. Po upie mozliwosci expienia druta i sorca sie zrownaly co przy tanim leczeniu druta sprawia ze latwiej mu expic - taniej.
Zreszta nie widze sensu w podniecie - kazdy expi i nie ma co byc zazdrosnym ze jedni wiecej inni mniej. Po upie wszystkie profesje moga expic z podobna szybkoscia, roznica polega w koszcie . Najtaniej ma pall najdrozej sorc.
Za pol roku takiego tempa expienia, ceny dsm beda zalosne - poprostu nikt ich nie bedzie nawet zabieral z huntow, podobnie z innymi nie-djinowymi itemami. Ceny spadna, hunty przestana byc oplacalne, a ludziom sie znudzi bicie glupich rekordow. Juz teraz , przynajmniej na moim serwie, czesto na trade widac ze ludzie selaja po 30k dsma, oglaszajac sie nierzadko "sell 15 DSM - 30k each "
 
Kiedys bylo w calej Tibi z 5 osob co miesiecznie robilo wiecej niz 25M expa, teraz jest ich 50+. Placz byl ze sorce PG niszcza gospodarke serwow. To co teraz robia kina i pall to totalne rujnowanie....
