Zobacz pojedynczy post
stary 25-08-2007, 09:15   #134
Rybzor
CS Tibia.pl Team
 
Rybzor's Avatar
 
Data dołączenia: 06 09 1970
Lokacja: Gliwice
Wiek: 34
Wpisy bloga: 1

Posty: 8,453
Stan: Początkujący
Adres Jabbera do Rybzor
Domyślny

Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Slay Pokaż post
I tak bym wygral.
Ale masz poczucie humoru ostatnio : P

EDIT:
Tabelka;

Grupa A1
Ukryty tekst:

nick | Liczba wygranych | Liczba przegranych | Stosunek we frejmach | Liczba rozegranych |
OldSlayer |4 | 0 | 12-5 | 4
Gangrel | 3 | 1 | 11-4 | 4
thebassa | 2 | 1 | 7-1 | 3
BlueMaster | 1 | 2 | 6-6 | 3
Cossma | 0 | 4 | 2-12 | 4

Grupa A2
Ukryty tekst:

nick | Liczba wygranych | Liczba przegranych | Stosunek we frejmach | Liczba
Maethi | 4 | 0 | 12-2 | 4
Arfyd | 3 | 1 | 12-5 | 4
Lasooch | 2 | 2 | 7-6 | 4
Pawlo12 | 0 | 4 | 0-12 | 4 - DYSKWALIFIKACJA (brak kontaktu)
down_1616 | 0 | 4 | 0-12 | 4 - DYSKWALIFIKACJA (brak kontaktu)

Grupa B1
Ukryty tekst:

nick | Liczba wygranych | Liczba przegranych | Stosunek we frejmach | Liczba rozegranych |
Olorion | 4 | 0 | 12-1 | 4
TehRegent | 2 | 1 | 7-3 | 3
Lukasz25 | 2 | 1 | 6-3 | 3
RedCard | 0 | 4 | 0-12 | 4 - DYSKWALIFIKACJA (brak kontaktu)
Arczeron | 0 | 4 | 0-12 | 4 - DYSKWALIFIKACJA (brak kontaktu)


Grupa B2
Ukryty tekst:

nick | Liczba wygranych | Liczba przegranych | Stosunek we frejmach | Liczba rozegranych |
Ryba | 4 | 0 | 12-0 | 4
nowy0073 | 3 | 1 | 9-6 | 4
Gewof | 2 | 2 | 7-6 | 4
Fiszbin | 0 | 4 | 0-12 | 4
Tzuful | 0 | 4 | 2-12 | 4 - DYSKWALIFIKACJA (brak kontaktu po 2 przegranych meczach)


Grupa C1
Ukryty tekst:

nick | Liczba wygranych | Liczba przegranych | Stosunek we frejmach | Liczba rozegranych |
hoomik | 3 | 0 | 9-1 | 3
Fremen | 3 | 1 | 10-4 | 4
Pramus | 2 | 1 | 6-5 | 3
Zupka_Chinska | 1 | 3 | 6-9 | 4
Czarny ork | 0 | 4 | 4 - Dyskw.

Grupa C2
Ukryty tekst:

nick | Liczba wygranych | Liczba przegranych | Stosunek we frejmach | Liczba rozegranych |
Slay | 4 | 0 | 12-4 | 3
Tompior | 3 | 1 | 11-7 | 4
M@rcin | 2 | 2 | 7-6 | 4
Colo_2006 | 1 | 3 | 7-11 | 4
Iron | 0 | 4 | 2-12 | 4


Ogólną tabelę przedstawię pod koniec tygodnia, do tego czasu macie czas rozegrać zaległe mecze.

Niestety trochę krzywo, tabulatory sie popsuły , proszę o podawanie wyników w razie nie ścisłości i dokańczania spotkań, jeśli macie problem z kontaktem z jakimś graczem proszę pisać do mnie na PW

Ostatnio edytowany przez Rybzor - 25-08-2007 o 22:46.
Rybzor jest offline   Odpowiedz z Cytatem