Rank Player World Skill Player Skill
Level Change
1 Bravo Hugo (*) Calmera 118 233 0
1 Diigoo (*) Libera 118 151 0
3 Baltazar (*) Nova 116 205 0
3 Wilmoz (*) Celesta 116 273 Up 1
5 Billy Paul (*) Calmera 115 175 Up 1
6 Barmy Glint (*) Danera 114 222 0
6 Tomic (*) Danubia 114 226 0
8 Coronius (*) Antica 113 158 0
8 Dark Shadow of Lord Xerkses (*) Danubia 113 212 0
8 Elon Arrowhead (*) Menera 113 183 0
8 Kako Paladino (*) Julera 113 231 0
8 Kriszak (*) Danera 113 232 0
8 Lord Potatis Skalare (*) Antica 113 260 Up 1
8 Mirkaan (*) Candia 113 118 0
15 Banor the swordman (*) Trimera 112 310 0
15 Heross (*) Harmonia 112 316 0
15 Hervoldi (*) Guardia 112 229 Up 1
15 Jeet (*) Refugia 112 309 0
15 Judge Chia (*) Keltera 112 320 0
15 Mitzora (*) Luminera 112 308 0
15 Muhannad (*) Nerana 112 105 0
Am i doing it right?
/sauce:
http://erig.net/topdist.php