Nr Nazwa zdarzenia Typ Kurs
4441 Rubin Kazan-Inter 2 1.72
4491 Fiorentina-Liverpool 2 1.95
4541 Debrecen-Lyon 2 1.45
4591 Barcelona-Dynamo Kijów 1 1.13
4641 Unirea Urziceni-Stuttgart 2 1.97
4741 Arsenal-Olympiacos 1 1.25
4891 Man. Utd.-Wolfsburg 1 1.38
5041 AC Milan-FC Zurich 1 1.20
5091 Real M.-Ol. Marseille 1 1.25
Termin ostatniego zdarzenia: 30.09.2009
Data i godzina zawarcia: 28.09.2009
19:43:07
Opłata/Stawka: 2.00 zł
Kurs: 28.01
Maks. wygrana: 50.40 zł
|