Ej, ziomy, pamiętacie, jak wyglądała tabela równo rok temu, po okresie świątecznym?
1 Liverpool 20 13 6 1 35 13 6 4 0 16 6 7 2 1 19 7 +22 45
2 Chelsea 20 12 6 2 40 9 4 4 2 17 6 8 2 0 23 3 +31 42
3 Manchester United 18 11 5 2 29 10 7 1 0 20 4 4 4 2 9 6 +19 38
4 Aston Villa 20 11 5 4 33 22 4 5 1 16 11 7 0 3 17 11 +11 38
5 Arsenal 20 10 5 5 33 23 6 2 2 17 11 4 3 3 16 12 +10 35
6 Everton 20 9 5 6 27 25 2 4 4 12 15 7 1 2 15 10 +2 32
United 38 punktów i zdobyli mistrza.
Ej, ziomy, a wiecie, jak wygląda tabela na dzień dzisiejszy?
1 Chelsea 20 14 3 3 45 16 9 1 0 27 6 5 2 3 18 10 +29 45
2 Manchester United 19 13 1 5 40 18 7 1 1 19 8 6 0 4 21 10 +22 40
3 Arsenal 18 12 2 4 47 20 8 0 1 28 7 4 2 3 19 13 +27 38
4 Tottenham Hotspur 20 11 4 5 42 22 7 0 3 26 8 4 4 2 16 14 +20 37
5 Aston Villa 19 10 5 4 29 17 6 2 1 17 6 4 3 3 12 11 +12 35
6 Manchester City 19 9 8 2 38 27 6 3 0 22 13 3 5 2 16 14 +11 35
