Heh, skończył program a ja badania właśnie zakończyłem -.- Trudno ale to moje wyniki(kolor nie zawsze zmienia sie razem z długością paska):
1) 100%-95% HP | pasek od 0 do 2 pixeli od prawej ramki paska | kolor nicka: #00BF00 kolor paska: #00C000
2) 94%-60% HP | pasek od 2 do 10 pixeli od prawej ramki paska | kolor nicka: #5FBF5F kolor paska: #60C060
3) 59%-30% HP | pasek od 11 do 18 pixeli od prawej ramki paska | kolor nicka: #BFBF00 kolor paska: #C0C000
4) 29%-10% HP | pasek od 7 do 2 pixeli od lewej ramki paska | kolor nicka: #BF2F2F kolor paska: #C03030
5) 9%-4% HP | pasek od 2 do 1 pixelia od lewej ramki paska | kolor nicka: #BF0000 kolor paska: #C00000
6) 3%-0% HP | pasek brak | kolor nicka: #5F0000
__________________
Ostatnio edytowany przez Gniew Mroku - 22-04-2005 o 23:32.
|