PO 1
nVidia GeForce FX5200 256MB RAM niema czegos takiego chodzi mi or ram
PO 2 CENY Z WARSZAWSKIEJ GIEŁDY KOMPUTEROWEJ
stan z 2-3 lipca
Karty graficzne
PLN zmiana
GeForce4 MX4000 64MB TV (64b) 120 zł
GeForce FX5200 128MB TV (64bit) 170 zł
GeForce FX5200 128MB TV/DVI (128b) 190 zł
GeForce FX5500 128MB TV (64bit) 220 zł
Gigabyte FX5500 128MB TV/DVI (128b) 260 zł
Gigabyte GF FX6600 128MB TV/DVI 540 zł
Gigabyte GF 6600GT 128MB TV/DVI 750 zł
Gigabyte GF 6800 128MB TV/DVI 1070 zł
Gigabyte ATi RADEON 9250 128MB TV/DVI 200 zł
Gigabyte ATi RADEON 9250 128MB VIVO (128b) 260 zł
Gigabyte ATi RADEON 9550 128MB TV-out 230 zł
Gigabyte ATi RADEON 9600XT 128MB TV/DVI 500 zł
Leadtek GF FX5200 128MB TV-out (128bit) 230 zł
Leadtek FX6600 128MB TV/DVI 540 zł
Leadtek GF 6600GT 128MB TV/DVI 750 zł
Leadtek GF FX6800 128MB TV/DVI 1050 zł
Leadtek FX 6800GT 256MB TV/DVI 1250 zł
MSI GF FX5200 128MB TV-out (128bit) 230 zł
MSI FX6800 128MB TV/DVI 1430 zł
MSI FX6800GT 256MB TV/DVI 1510 zł
MSI FX6800 ULTRA 256MB TV/DVI 2450 zł
Sapphire RADEON 9250 128MB TV/DVI (128b) 190 zł
Sapphire RADEON 9550 128MB TV/DVI (128b) 230 zł
Sapphire RADEON 9600 128MB TV/DVI (128b) 330 zł
Sapphire RADEON 9600XT 128MB TV/DVI (128b) 430 zł
Sapphire ATi RADEON X700 128MB TV/DVI 500 zł